개요
스케치 앱의 작업 효율을 높이기 위한 단축키 모음입니다.
유의사항
스케치의 단축키는 키보드가 영문인 상태에서만 동작합니다. 만약 한글로 설정되어 있다면 동작하지 않으니 영문으로 변경한 후에 사용해 주세요.
일반
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| Undo | command + Z | |
| Redo | shift + command + Z | |
오브젝트 삽입
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| 선 | L | |
| 사각형 | R | |
| 모서리가 둥근 사각형 | U | |
| 원 | O | |
| 연필 | P | |
| 벡터 | V | |
| 텍스트 | T | |
| 아트보드 | A | |
| 슬라이스 | S | |
| 가운데부터 오브젝트 그리기 | option + 드래그 | 오브젝트를 가운데부터 상하좌우 대칭으로 그리기 |
| 고정 비율로 오브젝트 그리기 | shift + 드래그 | 가로/세로 비율이 고정된 상태로 오브젝트 그리기 |
오브젝트 편집
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| 다른 오브젝트와의 거리 표시 | option | 오브젝트를 하나 선택한 상태에서 다른 오브젝트 위에 마우스 오버 |
| 오브젝트 회전 | command | command 누른 상태로 오브젝트 모서리 드래그 |
| 드래그 범위 내 오브젝트만 선택 | option + 드래그 | 마우스 드래그 bounds 안에 있는 오브젝트만 선택됨 |
| 하위 그룹의 오브젝트 선택 | 오브젝트 더블 클릭 | 오브젝트 그룹을 더블클릭하면 바로 하위 오브젝트 그룹이 선택됨 |
| 오브젝트 선택 | command + 오브젝트 클릭 | 오브젝트 그룹에서 해당 오브젝트가 바로 선택됨. |
| 오브젝트 복제 | command + D | |
| 오브젝트 복제 | option + 드래그 | |
| 오브젝트 1px씩 이동 | 방향키 | |
| 오브젝트 10px씩 이동 | shift + 방향키 | |
| 스마트 가이드 무시하며 이동 | command + 드래그 | |
| Scale 확대/축소 | shift + K | |
| 오브젝트 1px씩 크기 확대 | command + → or ↓ | |
| 오브젝트 1px씩 크기 축소 | command + ← or ↑ | |
| 오브젝트 10px씩 크기 확대 | shift + command + → or ↓ | |
| 오브젝트 10px씩 크기 축소 | shift + command + ← or ↑ | |
| 오브젝트 편집 | Enter | |
| 편집 취소 | Escape | |
| 스타일 복사 | option + command + C | |
| 스타일 붙여넣기 | option + command + V | |
| 채우기 On/Off | F | |
| 테두리 On/Off | B | |
| 컬러 스포이드 | control + C | |
| 불투명도 조절 | 0 부터 9 | 각 숫자는 10% 단위. 0은 100% |
| 그룹 | command + G | |
| 그룹 해제 | shift + command + G | |
| 레이어 잠금/잠금 해제 | shift + command + L | |
| 레이어 숨기기/숨기기 해제 | shift + command + H | |
텍스트 편집
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| 굵게 | command + B | |
| 기울임꼴 | command + I | |
| 밑줄 | command + U | |
| 글꼴 크기 크게 | option + command + + | |
| 글꼴 크기 작게 | option + command + – | |
| 왼쪽 정렬 | shift + command + { | |
| 가운데 정렬 | shift + command + | | |
| 오른쪽 정렬 | shift + command + } | |
아트보드
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| 다음 아트보드 선택 | fn + → | |
| 이전 아트보드 선택 | fn + ← | |
레이어 리스트 관련
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| 레이어 필터링 | command + F | |
| 선택한 오브젝트 레이어 표시 | shift + command + J | |
| 레이어 이름 바꾸기 | command + R | |
| 다음 그룹 레이어 선택 | Tab | |
| 이전 그룹 레이어 선택 | shift + Tab | |
| 그룹 내 자식 레이어 선택 | Enter | |
| 부모 레이어 선택 | Escape | |
화면 조작
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| 캔버스 화면 이동 | Space + 드래그 | Space 키 누른 상태에서 화면을 드래그 |
| 화면 확대 | command + + | |
| 화면 축소 | command + – | |
| 100% 크기로 보기 | command + 0 | |
| 캔버스의 모든 요소를 보기 | command + 1 | |
| 선택한 오브젝트를 확대 | command + 2 | |
| 선택한 오브젝트를 화면 가운데로 | command + 3 | |
View 옵션
| 기능 | 단축키 | 비고 |
|---|
| Ruler On/Off | control + R | |
| Grid On/Off | control + G | |
| Layout Grid On/Off | control + L | |